Cell: (717) 379-2275 | Office:(717) 279-6222
Phillip Lentini

Harrisburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Harrisburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Harrisburg Academy Manor 1 $550,000 49
Harrisburg Allison Hill 12 $170,942 74
Harrisburg Amber Fields 3 $706,900 76
Harrisburg Autumn Oaks 2 $652,450 115
Harrisburg Autumn Ridge 4 $534,725 77
Harrisburg Belle Nance 1 $349,900 52
Harrisburg Bellevue Park 4 $378,125 53
Harrisburg Berrysburg Borough 1 $187,000 23
Harrisburg Blue Ridge Village 1 $519,000 80
Harrisburg Boulevard Park 1 $279,900 74
Harrisburg Bradford Estates 3 $264,967 36
Harrisburg Brynfield 6 $309,117 43
Harrisburg Capital Heights 1 $165,000 97
Harrisburg Capital Ridge 2 $241,250 77
Harrisburg Chambers Hill 8 $285,948 94
Harrisburg Chambers Pointe 1 $375,000 4
Harrisburg Chambers Woods 1 $379,900 39
Harrisburg Chartwood Manor 2 $242,450 81
Harrisburg Chatham Glenn 1 $320,000 77
Harrisburg Chelsey Falls 1 $460,000 11
Harrisburg Cherrington 1 $236,500 83
Harrisburg Clermont 1 $389,900 90
Harrisburg Clover Lee 1 $270,000 27
Harrisburg Colonial Hills 2 $372,500 17
Harrisburg Colonial Park 1 $265,000 73
Harrisburg Colonial Park Gardens 1 $265,000 6
Harrisburg Colonial View 1 $289,995 19
Harrisburg Country Manor Farms 4 $63,875 52
Harrisburg Country Village 1 $285,000 48
Harrisburg Creekvale 3 $292,967 63
Harrisburg Crooked Hill Farms 1 $349,900 46
Harrisburg Darlington Village 2 $214,950 10
Harrisburg Dauphin 3 $260,967 89
Harrisburg Dauphin County 12 $303,816 85
Harrisburg Deaven Woods 1 $950,000 9
Harrisburg Deer Path Woods 2 $425,000 26
Harrisburg Devon Manor 1 $287,900 39
Harrisburg East Hanover Township 1 $439,000 171
Harrisburg East Harrisburg 1 $160,000 86
Harrisburg Edgemont 2 $278,500 55
Harrisburg Elizabeth Village 16 $382,733 87
Harrisburg Enhaut 1 $329,900 71
Harrisburg Estates Of Forest Hills 1 $798,500 58
Harrisburg Fairfax Village 1 $229,500 82
Harrisburg Felicita 2 $2,204,950 190
Harrisburg Fieldstone Farms 1 $409,900 76
Harrisburg Fishing Creek Estates 1 $659,900 69
Harrisburg Forest Hills 3 $836,600 104
Harrisburg Four Seasons 1 $235,000 159
Harrisburg Hampton Hills Court 1 $170,000 127
Harrisburg Harrisburg 11 $177,291 68
Harrisburg Harrisburg City 46 $178,861 64
Harrisburg Harrisburg Historic Distr 1 $209,900 121
Harrisburg Hearthside 1 $585,000 102
Harrisburg Heatherfield 4 $308,350 46
Harrisburg Hidden Lake 2 $254,900 205
Harrisburg Hill Top 1 $279,900 39
Harrisburg Hillside Villas 1 $349,900 403
Harrisburg Historic Midtown 3 $239,967 35
Harrisburg Holly Hills 1 $319,900 123
Harrisburg Houses At Oakhurst 1 $225,000 133
Harrisburg Huntfield 1 $599,900 16
Harrisburg Huntleigh 4 $641,905 137
Harrisburg Ivy Ridge 2 $315,000 47
Harrisburg Kendale Oaks 1 $510,000 75
Harrisburg Kensington Place 1 $409,900 15
Harrisburg Kings Crossing 2 $480,000 29
Harrisburg Lamplight Village 1 $455,000 23
Harrisburg Laurel Point 1 $409,900 19
Harrisburg Lawnford Acres 1 $325,000 9
Harrisburg Lawnton 1 $239,900 7
Harrisburg Lenker Manor 4 $288,475 7
Harrisburg Linglestown 1 $212,900 60
Harrisburg Locust Lane 1 $275,000 2
Harrisburg Lower Paxton 1 $114,000 188
Harrisburg Lower Paxton Township 10 $262,950 58
Harrisburg Lower Swatara Township 1 $50,000 324
Harrisburg Manada Court Villas 1 $279,900 150
Harrisburg Maple Glen 2 $274,950 54
Harrisburg Margarets Grove 1 $332,400 53
Harrisburg Marketplace 1 $199,000 13
Harrisburg Mayberry 1 $539,900 285
Harrisburg Meadowridge 2 $206,500 66
Harrisburg Meadowview Village 2 $297,500 63
Harrisburg Melrose Gardens 4 $131,200 63
Harrisburg Midtown 5 $194,780 91
Harrisburg Midtown Harrisburg 9 $119,989 85
Harrisburg Midtown Historic District 5 $259,780 35
Harrisburg Millstone 1 $650,000 31
Harrisburg Montrose Park 1 $379,000 25
Harrisburg Mountaindale 4 $561,224 47
Harrisburg New Dawn Ii 1 $260,000 102
Harrisburg New Fox Ridge 1 $229,900 44
Harrisburg Nissley Run 8 $561,236 333
Harrisburg Northwoods Crossing 4 $232,225 73
Harrisburg Oakwood 1 $365,000 17
Harrisburg Oberlin Gardens 1 $225,000 39
Harrisburg Old Fox Ridge 1 $239,900 8
Harrisburg Old Iron Estates 1 $829,900 80
Harrisburg Olde Uptown 4 $226,050 55
Harrisburg Olde Uptown Harrisburg 3 $195,767 43
Harrisburg Olympus Heights 1 $379,000 153
Harrisburg Oxford Court 2 $303,000 46
Harrisburg Park View At Waverly 2 $259,750 8
Harrisburg Parkway Farms 3 $683,333 136
Harrisburg Paxtang 1 $250,000 81
Harrisburg Paxtang Borough 9 $257,200 59
Harrisburg Paxton Crossing 3 $356,600 22
Harrisburg Paxton Mill Estates 1 $149,900 29
Harrisburg Penbrook 3 $438,133 39
Harrisburg Penbrook Borough 2 $204,950 12
Harrisburg Pleasant Hills 1 $219,900 19
Harrisburg Progress 1 $342,999 46
Harrisburg Progress Ridge 1 $65,000 135
Harrisburg Remington Ridge 1 $324,900 27
Harrisburg Ridgeview 1 $249,900 23
Harrisburg River Front District 1 $995,000 306
Harrisburg Riverbend 3 $465,000 42
Harrisburg Riverview Manor 1 $164,000 68
Harrisburg Rockford Heights 1 $399,900 12
Harrisburg Rolling Ridge I 1 $369,900 6
Harrisburg Rutherford 2 $179,950 36
Harrisburg Saddle Ridge 1 $250,000 51
Harrisburg Shipoke 4 $239,294 86
Harrisburg Skyline View 1 $269,900 27
Harrisburg Spring Knoll 2 $286,400 39
Harrisburg St Clair Point 1 $199,900 39
Harrisburg Stonegate 1 $419,900 31
Harrisburg Stray Winds Farm 4 $467,200 28
Harrisburg Sunny Hill Farms 1 $485,000 82
Harrisburg Susquehanna 2 $304,950 21
Harrisburg Susquehanna Township 16 $266,975 74
Harrisburg Susquehanna Union Green 5 $525,020 115
Harrisburg Swatara Township 3 $269,667 23
Harrisburg The Meadows At Colonial Club 2 $671,250 863
Harrisburg The Townes At Briar Creek 21 $342,448 76
Harrisburg The Woodlands 10 $266,200 52
Harrisburg Townes At Chatham Glenn 1 $349,900 19
Harrisburg Townes At Forest Hills 1 $378,000 47
Harrisburg Townes At Springford 2 $289,950 38
Harrisburg Townes Of Oak Grove 10 $364,395 94
Harrisburg Union Station 2 $444,900 57
Harrisburg Village Of Linglestown 1 $60,000 34
Harrisburg Waverly Woods 1 $232,500 38
Harrisburg Wellington Manor 1 $289,900 2
Harrisburg West Hanover Township 2 $374,900 188
Harrisburg Willow Creek Farms 1 $39,900 10
Harrisburg Wilshire Estates 9 $1,103,281 118
Harrisburg Winchester Park 1 $899,000 156
Harrisburg Windmere 1 $729,900 29
Harrisburg Windsor Farms 4 $373,475 20
Harrisburg Winslett 2 $574,950 50
Harrisburg Wooded Pond 1 $275,000 78
Harrisburg Woodridge Estates 1 $415,000 259
Harrisburg Wyndhurst Manor 1 $485,000 65

Login to Saved Search

Pixel