Cell: (717) 379-2275 | Office:(717) 279-6222
Phillip Lentini

Harrisburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Harrisburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Harrisburg Aidan Grove 1 $500,000 36
Harrisburg Allison Hill 12 $111,608 58
Harrisburg Amber Fields 1 $619,900 42
Harrisburg Autumn Oaks 4 $549,722 74
Harrisburg Autumn Ridge 1 $449,300 71
Harrisburg Beaufort Farms 1 $699,900 1
Harrisburg Bellevue Park 6 $317,467 34
Harrisburg Blue Meadow Farms 1 $354,900 2
Harrisburg Blue Ridge Park 3 $478,633 50
Harrisburg Bonnyview 1 $250,000 16
Harrisburg Brandywine 1 $439,000 22
Harrisburg Brynfield 3 $383,000 80
Harrisburg Capital Area 1 $169,000 53
Harrisburg Capital Heights 1 $165,000 4
Harrisburg Capital Ridge 2 $242,500 33
Harrisburg Carriage Homes 1 $230,000 73
Harrisburg Chambers Hill 8 $315,462 72
Harrisburg Chambers Knoll 1 $239,900 53
Harrisburg Chambers Pointe 2 $389,900 51
Harrisburg Chartwood Manor 1 $229,900 18
Harrisburg Chatham Glenn 3 $408,333 9
Harrisburg Chelsey Falls 1 $434,500 3
Harrisburg Clermont 1 $320,000 4
Harrisburg Clover Lee 1 $234,900 11
Harrisburg Club Estates 1 $349,900 53
Harrisburg Club Estates West 1 $325,000 23
Harrisburg Colonial Park 2 $256,000 8
Harrisburg Colonial Ridge Estates 1 $539,900 7
Harrisburg Country Manor Farms 2 $72,450 32
Harrisburg Country Meadow Farms 1 $75,000 49
Harrisburg Creekvale 3 $309,967 18
Harrisburg Darlington Village 2 $210,950 79
Harrisburg Dauphin 2 $237,500 132
Harrisburg Dauphin County 13 $233,069 50
Harrisburg Deaven Woods 1 $1,575,000 349
Harrisburg Deer Path Woods 2 $372,450 93
Harrisburg Devon Manor 2 $292,450 123
Harrisburg East Hanover Township 1 $439,000 78
Harrisburg East Harrisburg 1 $155,000 22
Harrisburg Eastvale Grove 1 $384,900 86
Harrisburg Edgemont 1 $199,000 76
Harrisburg Elizabeth Village 15 $381,503 55
Harrisburg Engletown 1 $189,500 24
Harrisburg Englewood Heights 1 $525,000 36
Harrisburg Fairfax Village 1 $227,000 79
Harrisburg Felicita 2 $2,580,000 300
Harrisburg Fishing Creek Estates 1 $685,000 59
Harrisburg Forest Hills 6 $608,433 83
Harrisburg Four Seasons 2 $232,500 53
Harrisburg Fox Ridge 1 $145,000 43
Harrisburg Harrisburg 11 $169,282 68
Harrisburg Harrisburg City 45 $184,067 51
Harrisburg Harrisburg Historic Distr 1 $209,900 28
Harrisburg Hearthside 1 $595,000 9
Harrisburg Hidden Lake 3 $253,500 96
Harrisburg Hillside Villas 1 $354,900 310
Harrisburg Hillymede 1 $649,000 25
Harrisburg Historic Midtown 5 $331,960 64
Harrisburg Hoffman Heights 1 $469,000 58
Harrisburg Holly Hills 1 $329,900 30
Harrisburg Houses At Oakhurst 1 $261,250 40
Harrisburg Hunt Club 2 $829,950 76
Harrisburg Hunters Run 1 $415,000 24
Harrisburg Huntfield 1 $624,900 23
Harrisburg Huntleigh 3 $571,667 74
Harrisburg Ivy Ridge 3 $336,500 20
Harrisburg Jonestown Devonshire Heights 1 $315,000 31
Harrisburg Lamplight Village 1 $447,000 43
Harrisburg Lawnton 1 $300,000 16
Harrisburg Linglestown 4 $299,600 84
Harrisburg Locust Grove 1 $315,000 17
Harrisburg Longview Acres 1 $285,000 14
Harrisburg Lower Paxton 3 $301,600 73
Harrisburg Lower Paxton Township 13 $335,585 30
Harrisburg Lower Swatara Township 1 $60,000 231
Harrisburg Lux 2 $196,950 144
Harrisburg Maiden Creek 1 $549,900 227
Harrisburg Manada Court Villas 1 $299,900 57
Harrisburg Maple Glen 1 $354,900 182
Harrisburg Mayberry 2 $582,445 201
Harrisburg Meadowbrook 1 $399,000 45
Harrisburg Meadowridge 3 $231,600 31
Harrisburg Melrose Gardens 1 $127,500 100
Harrisburg Midtown 4 $186,625 81
Harrisburg Midtown Harrisburg 11 $171,955 50
Harrisburg Midtown Historic District 6 $355,833 39
Harrisburg Mountaindale 3 $548,300 38
Harrisburg New Dawn 1 $275,000 11
Harrisburg Nissley Run 8 $562,661 286
Harrisburg Northwoods Crossing 2 $262,500 38
Harrisburg Old Iron Estates 1 $875,000 21
Harrisburg Olde Uptown 4 $238,600 24
Harrisburg Olde Uptown Harrisburg 1 $257,500 58
Harrisburg Olympus Heights 1 $449,900 60
Harrisburg Parkway Farms 3 $680,000 245
Harrisburg Paxtang 4 $247,475 46
Harrisburg Paxtang Borough 5 $247,000 51
Harrisburg Penbrook Borough 4 $218,825 34
Harrisburg Pleasant Hills 1 $249,900 6
Harrisburg Progress Ridge 2 $87,400 342
Harrisburg Raysor Place 1 $215,500 9
Harrisburg Ritzie Village 2 $290,500 9
Harrisburg River Front District 1 $995,000 213
Harrisburg Riverbend 2 $432,400 114
Harrisburg Riverside 2 $329,450 13
Harrisburg Riverview Manor 1 $159,900 9
Harrisburg Rolling Ridge I 1 $335,000 31
Harrisburg Rutherford 2 $329,900 86
Harrisburg Rutherford Manor 1 $250,000 44
Harrisburg Saddle Ridge At Waverly 2 $244,950 32
Harrisburg Shipoke 2 $302,138 46
Harrisburg Spring Hill 2 $536,950 35
Harrisburg Spring Knoll 2 $226,400 26
Harrisburg Springford Manor 1 $435,000 249
Harrisburg Steelton Borough 1 $245,000 10
Harrisburg Stray Winds Farm 2 $522,250 8
Harrisburg Summit Pointe 1 $470,000 45
Harrisburg Sunny Hill Farms 1 $455,000 6
Harrisburg Susquehanna Township 13 $273,938 28
Harrisburg Susquehanna Union Green 7 $486,729 246
Harrisburg Swatara 2 $337,500 76
Harrisburg Swatara Township 4 $176,200 20
Harrisburg The Meadows At Colonial Club 3 $697,433 519
Harrisburg The Townes At Briar Creek 18 $341,867 124
Harrisburg The Woodlands 4 $257,800 18
Harrisburg Townes At Forest Hills 3 $326,633 76
Harrisburg Townes At Hershey 1 $399,900 30
Harrisburg Townes At Hershey Rd 1 $409,900 10
Harrisburg Townes At Springford 1 $299,900 37
Harrisburg Townes Of Oak Grove 10 $359,301 74
Harrisburg Twin Lakes 1 $325,000 48
Harrisburg Twin Lakes South 1 $329,900 29
Harrisburg Union Station 2 $399,950 83
Harrisburg Village Of Linglestown 1 $450,000 146
Harrisburg Villas At Northwoods 1 $399,000 18
Harrisburg Wedgewood Hills 1 $245,000 143
Harrisburg West Hanover Township 4 $608,725 87
Harrisburg Whisper Woods 1 $335,000 18
Harrisburg Willow Walk 1 $220,000 17
Harrisburg Wilshire Estates 5 $821,557 68
Harrisburg Wilson Park 1 $119,900 9
Harrisburg Winchester Park 1 $975,000 63
Harrisburg Winding Oaks 1 $249,900 15
Harrisburg Windmere 2 $547,500 97
Harrisburg Windsor Farms 2 $461,950 187
Harrisburg Winslett 2 $619,950 119
Harrisburg Woodridge Estates 1 $379,900 166
Harrisburg Wyndhurst Manor 1 $439,500 155

Login to Saved Search

Pixel