Cell: (717) 379-2275 | Office:(717) 279-6222
Phillip Lentini

Harrisburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Harrisburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Harrisburg Allison Hill 11 $139,264 75
Harrisburg Amber Fields 3 $734,633 46
Harrisburg Autumn Oaks 1 $535,000 180
Harrisburg Autumn Ridge 5 $565,638 51
Harrisburg Belle Nance 1 $349,900 5
Harrisburg Bellevue Park 2 $507,000 34
Harrisburg Blue Meadow Farms 1 $349,900 40
Harrisburg Blue Ridge Park 2 $492,450 77
Harrisburg Blue Ridge Village 1 $539,000 33
Harrisburg Boulevard Park 1 $300,000 27
Harrisburg Bradford Estates 1 $272,500 26
Harrisburg Brandywine 1 $439,000 68
Harrisburg Bressler 1 $185,000 29
Harrisburg Brynfield 3 $356,600 33
Harrisburg Capital Heights 1 $165,000 50
Harrisburg Capital Ridge 3 $244,100 44
Harrisburg Carrollton Estates 1 $425,000 36
Harrisburg Chambers Hill 10 $268,879 47
Harrisburg Chambers Knoll 2 $254,450 66
Harrisburg Chartwood Manor 4 $236,425 37
Harrisburg Chatham Glenn 1 $330,000 30
Harrisburg Cherrington 4 $172,850 32
Harrisburg Chestnut Hills 1 $395,000 27
Harrisburg Clermont 3 $346,600 35
Harrisburg Colonial Hills 1 $498,000 18
Harrisburg Colonial Park 5 $264,980 27
Harrisburg Colonial Ridge 1 $465,000 26
Harrisburg Colonial View 1 $369,900 27
Harrisburg Country Manor Farms 2 $73,000 22
Harrisburg Country Meadow Farms 1 $75,000 95
Harrisburg Creekvale 4 $303,200 49
Harrisburg Darlington Village 1 $215,000 48
Harrisburg Dauphin 3 $270,667 42
Harrisburg Dauphin County 12 $270,550 61
Harrisburg Deaven Woods 1 $1,575,000 395
Harrisburg Deer Path Woods 2 $554,900 17
Harrisburg Devon Manor 2 $287,950 76
Harrisburg East Hanover Township 1 $439,000 124
Harrisburg East Harrisburg 1 $165,000 39
Harrisburg Eastvale Grove 2 $367,450 78
Harrisburg Edgemont 1 $274,900 23
Harrisburg Elizabeth Village 19 $384,142 54
Harrisburg Enhaut 3 $291,133 25
Harrisburg Estates Of Forest Hills 1 $1,525,000 13
Harrisburg Evergreen Estates 1 $799,000 43
Harrisburg Fairfax Village 1 $229,500 35
Harrisburg Felicita 2 $2,580,000 346
Harrisburg Fieldstone Farms 1 $429,900 29
Harrisburg Fishing Creek Estates 1 $669,000 22
Harrisburg Forest Hills 4 $656,200 98
Harrisburg Four Seasons 2 $230,000 77
Harrisburg Harrisburg 13 $181,654 77
Harrisburg Harrisburg City 37 $183,471 59
Harrisburg Harrisburg Historic Distr 1 $209,900 74
Harrisburg Hearthside 1 $595,000 55
Harrisburg Heatherfield 4 $293,725 15
Harrisburg Hidden Lake 2 $254,900 158
Harrisburg Hillside Villas 1 $349,900 356
Harrisburg Historic Midtown 1 $220,000 6
Harrisburg Hoffman Heights 1 $469,000 104
Harrisburg Holly Hills 1 $329,900 76
Harrisburg Houses At Oakhurst 1 $248,187 86
Harrisburg Hunt Club 3 $769,967 89
Harrisburg Hunters Run 1 $400,000 70
Harrisburg Huntfield 1 $275,000 41
Harrisburg Huntleigh 4 $641,905 90
Harrisburg Ivy Ridge 4 $303,000 55
Harrisburg Kendale Oaks 1 $529,990 28
Harrisburg Kings Crossing 1 $465,000 6
Harrisburg Lawnton 1 $275,000 39
Harrisburg Lenker Manor 6 $281,800 33
Harrisburg Linglestown 2 $339,950 109
Harrisburg Locust Grove 2 $312,500 46
Harrisburg Lower Paxton 3 $293,267 93
Harrisburg Lower Paxton Township 8 $313,700 61
Harrisburg Lower Swatara Township 1 $52,500 277
Harrisburg Manada Court Villas 1 $289,900 103
Harrisburg Maple Glen 6 $295,467 28
Harrisburg Margarets Grove 2 $357,450 24
Harrisburg Marketplace 1 $95,000 42
Harrisburg Mayberry 2 $572,445 247
Harrisburg Meadowbrook 1 $359,000 91
Harrisburg Meadowridge 2 $232,950 67
Harrisburg Meadowview Village 2 $297,500 16
Harrisburg Melrose Gardens 2 $152,450 22
Harrisburg Midtown 4 $192,825 64
Harrisburg Midtown Harrisburg 12 $124,975 58
Harrisburg Midtown Historic District 3 $376,667 79
Harrisburg Mountain View 1 $590,000 35
Harrisburg Mountaindale 3 $534,967 69
Harrisburg New Dawn 1 $269,900 57
Harrisburg New Dawn Ii 1 $275,000 55
Harrisburg Nissley Run 9 $586,467 258
Harrisburg Northwoods Crossing 3 $242,333 69
Harrisburg Oakleigh 1 $299,900 43
Harrisburg Oberlin 1 $229,900 16
Harrisburg Oberlin Gardens 1 $245,000 19
Harrisburg Old Iron Estates 1 $839,900 33
Harrisburg Olde Uptown 3 $219,733 45
Harrisburg Olde Uptown Harrisburg 3 $284,933 24
Harrisburg Olympus Heights 1 $399,000 106
Harrisburg Oxford Court 1 $315,999 13
Harrisburg Parkway Farms 2 $680,050 156
Harrisburg Paxtang 1 $274,900 34
Harrisburg Paxtang Borough 5 $218,180 79
Harrisburg Penbrook 2 $214,800 8
Harrisburg Penbrook Borough 3 $209,100 74
Harrisburg Progress 1 $259,900 22
Harrisburg Progress Ridge 1 $76,900 88
Harrisburg Ritzie Village 2 $343,000 42
Harrisburg River Front District 1 $995,000 259
Harrisburg Riverbend 3 $458,300 30
Harrisburg Riverview Manor 1 $164,000 21
Harrisburg Rockford Heights 2 $385,000 30
Harrisburg Rutherford 1 $229,900 28
Harrisburg Saddle Ridge 1 $255,000 4
Harrisburg Saddle Ridge At Waverly 1 $245,000 45
Harrisburg Shipoke 4 $273,519 54
Harrisburg Skyline View 1 $300,000 43
Harrisburg Spring Knoll 2 $266,175 43
Harrisburg Springford Manor 1 $339,999 31
Harrisburg Steelton Borough 1 $240,000 56
Harrisburg Stratford Woods 1 $530,000 11
Harrisburg Stray Winds Farm 7 $450,614 34
Harrisburg Summit Pointe 3 $395,800 52
Harrisburg Sunny Hill Farms 1 $485,000 35
Harrisburg Susquehanna 2 $443,500 17
Harrisburg Susquehanna Township 18 $259,250 40
Harrisburg Susquehanna Union Green 7 $481,029 281
Harrisburg Swatara 1 $375,000 70
Harrisburg Swatara Township 3 $254,933 40
Harrisburg The Meadows At Colonial Club 2 $671,250 816
Harrisburg The Townes At Briar Creek 21 $345,786 95
Harrisburg The Woodlands 4 $278,575 29
Harrisburg Townes At Forest Hills 1 $314,900 53
Harrisburg Townes At Hershey Rd 1 $409,900 56
Harrisburg Townes At Springford 1 $339,000 35
Harrisburg Townes Of Oak Grove 10 $368,940 47
Harrisburg Union Station 2 $482,400 80
Harrisburg West Hanover Township 4 $464,350 96
Harrisburg Willow Brook 1 $323,900 13
Harrisburg Willow Walk 1 $220,000 63
Harrisburg Wilshire Estates 8 $1,119,159 84
Harrisburg Winchester Park 1 $919,000 109
Harrisburg Windmere 1 $530,000 18
Harrisburg Winslett 1 $599,900 42
Harrisburg Wooded Pond 1 $275,000 31
Harrisburg Woodridge Estates 1 $379,900 212
Harrisburg Wyndhurst Manor 1 $500,000 18

Login to Saved Search

Pixel